0 items
No products in the cart.
Return to ShopWhyte S-150 S 2019 MTB 29ér Fullie.. Med den nyeste generation Whyte geometri. Med 150mm af vandring og 29er hjulsæt er denne trail bike både hurtig og nem at styre i enhver situation. Et bredt hoved pivot med overdimensioneret hardware er den perfekte made at opnå en effektiv kraft overførsel.
Whyte S-150 er bygget omkring den innovative SRAM Eagle koncept. Med Eagle tech nu tilgængelig fra GX niveau udnytter S-150 dens enorme 500% gear spredning til fulde. Det kan ses og mærkes på cyklens fart både på op- og nedkørsler. S-150 er let at træde op, og har en stor top gear for nedkørslerne.
S star for Switch. Med S-150 er det muligt at montere 650b hjul med 2.8″ dæk og bevarer UK godkendt (meget) plads til mudder. Du kan endda køb ekstra hjulsæts som tilbehør. Med et ekstra 650b hjulsæt er du klar til at bytte hjul på din cykel, på den tid det tager dig at gå tilbage til bilen og flytte Eagle kassetten over. Med S-150 kan få det bedste af begge verdener.
Whyte S-150 S 2019 MTB 29ér Fullie.
Specifikationer:
Farve | Matt Petrol Med Reef/Orange/Sky | Ramme | 6061 Alloy, SCR Aluminium Front Triangle Med Tapered Head Tube and Intergrip Seat Clamp System, ISCG 5 Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, 148mm Boost Dropouts |
Forgaffel | RockShox Revelation RC 29″, 150mm Vandring, 42mm Offset, DebonAir, Charger Dæmper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite | Bagdæmper | RockShox Deluxe R, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound and 2 Position Compression |
Styrfittings | FSA No. 57E Orbit ZS, 1 1/2″ Lower and 1 1/8″ Upper Sealed Cartridge Bearings | Bagnav | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Through Axle, XD Driver, 32 Hole |
Fornav | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Through Axle, 32 Hole | Eger | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Fælge | WTB ST i29 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole | Dæk | Maxxis High Roller II TR 29″ x 2.3″ 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Rekon TR 29″ x 2.4″ 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound, Rear |
Skiftegreb | SRAM GX Eagle MMX, 12 Speed | Forskifter | N/A |
Bagskifter | SRAM GX Eagle, 12 Speed | Kassette | SRAM PG-1275 Eagle, 10-50, 12 Speed |
Kæde | SRAM Eagle, 12 Speed | Krankset | SRAM Descendant 6K Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost, 12 Speed |
Krankboks | SRAM DUB, BSA, 73mm | Saddelpinde | KS LEV-Integra, 30.9mm, S 125mm Vandring, M/L 150mm Vandring, XL 175mm Vandring, Southpaw-Alloy Remote Lever |
Saddel | Whyte Custom, Dual Density, Triple Panel Design | Styr | Whyte Custom 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, 780mm Wide (XL 30mm Rise) |
Frempind | Whyte Gravity Stem, 40mm Extension | Greb | Whyte Lock-on V Grip |
Forbremse | SRAM Guide T, 4 Pot, S/M 180mm, L/XL 200mm Skive | Bagbremse | SRAM Guide T, 4 Pot, 180mm Skive, InterneRouting |
Bremsegrb | SRAM Guide T, Matchmaker | Pedaler | None |
Vægt | TBC | Hanger | DROPWHQ4SR |
S | M | L | XL |
5’2″ – 5’6″ | 5’6″ – 5’10” | 5’10” – 6’2″ | 6’2″ – 6’6″ |
158 – 168 cm | 168 – 178 cm | 178 – 188 cm | 188 – 198 cm |
Size | A head tube angle |
B seat tube angle |
C top tube horizontal |
D bb height above ground |
E Standover Height |
F wheel base |
G chain stay length |
H seatpost diameter |
I head tube length |
J seat tube length (BB centre to top) |
Stack | Reach |
S | 65.6 | 75 | 602 | 341.5 | 836.5 | 1190 | 435 | 30.9 | 100 | 406.4 | 622 | 442 |
M | 65.6 | 75 | 623 | 341.5 | 837.5 | 1211 | 435 | 30.9 | 110 | 431.8 | 632 | 459 |
L | 65.6 | 75 | 640 | 341.5 | 862.5 | 1228 | 435 | 30.9 | 120 | 457.2 | 641 | 475 |
XL | 65.6 | 75 | 659 | 341.5 | 868.5 | 1248 | 435 | 30.9 | 130 | 482.6 | 650 | 490 |
Specifiaktioner med forbehold for fejl og ændringer
Vægt | 18 kg |
---|---|
Vælg størrelse | XS, S, M, L, XL |