0 items
No products in the cart.
Return to ShopWhyte T-140 C R V2 …
Traktion, greb i sving og all-terrain egenskaber der er så gode at du ikke vil tro det hvis ikke du har haft mulighed for at prøve denne trail raket. Designet til at kunne modstå det britiske vejr (regner altid)
Hvis du kræver at din nye MTB skal være sjov at køre på, så kunne den nye Whyte T-140 C RS måske være det ultimative trail Full Suspension Mountain Bike for dig.
Den nye T-140 platform vil give dig maks. funfaktor uanset hvor du kører. En alsidig all-rounder der kan klar de store hops & drops. Samtidlig med at den er let at klatre med er den sindsyg og mega underholdende at køre nedad på hvor du kan bruge hele dens 140mm af vandring. Garanteret at efterlade dig med en smil fra øre til øre.
Den nye T-140 OTO geometri blev designet med udganspunkt i en kortere 37mm offset forgaffel, og dette har gjort det muligt for os til at få maksimal udnyttelse af den 140mm forgaffel, stellet, de mere neutrale køreegenskaber og de 2.6″ dæk.
T-140 C kombinerer vores nyeste generation Carbon rammer med SRAMS massive 520% gear ratio og den yperste affjedring fra RockShox.
Whyte T-140 C R V2 Specifikationer
BIKE | T-140C R |
---|---|
SIZE | Medium / Large |
VERSION NUMBER | V2 |
SKU (UK) | WT140CR1SV2 |
EAN (UK) | 5032489068948 |
SKU (INTERNATIONAL) | AWT140CR1SV2 |
EAN (INTERNATIONAL) | 5032489071122 |
DESCRIPTION | Whyte T-140C R Small v2 |
FRAME COLOUR | Matt Burnt Orange |
DECAL 1 | Corn |
DECAL 2 | Slate |
COLOUR DESCRIPTION | Matt Burnt Orange Corn/Slate |
CATEGORY | T-140 Trail Suspension - 140mm |
FRAME | Carbon, Uni-directional Multi Monocoque Front Triangle with Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, ISCG, 2 Bolt Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, Shape.it and 148mm Boost Dropouts |
FORK | RockShox Pike Select RC 27.5", 140mm Travel, 37mm Offset, DebonAir, Charger RC Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate |
REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound and 2 Position Compression |
HEADSET | FSA No. 42 Orbit ZS Plus, Integrated, 1 1/2" Lower and 1 1/8" Upper Sealed Cartridge Bearings |
REAR HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
FRONT HUB | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 31mm Torque Caps, 32 Hole |
SPOKES | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
RIMS | WTB ST i30 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
TYRES | Maxxis Minion DHF TR 27.5" x 2.6" 120TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Dissector TR 27.5" x 2.6" 60TPI, EXO+ Sidewall Protection, Rear |
SHIFT LEVERS | SRAM GX Eagle, MMX Clamp, 12 Speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
REAR DERAILLEUR | SRAM GX Eagle, 12 Speed |
CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 Speed |
CHAIN | SRAM GX Eagle, 12 Speed |
CRANKSET | SRAM X1 Eagle, X-SYNC 2, Direct Mount 32T, DUB, 170mm, Boost, 12 Speed |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BSA, 73mm |
SEATPOST | Whyte drop.it II Adjust, 30.9mm, S/M 120-150mm Travel, L/XL 140-170mm Travel, Paddle Remote Lever |
SEAT | Whyte Custom, Dual Density, Triple Panel Design |
BAR | Whyte 6061 Alloy, 31.8mm, S 15mm Rise, 760mm Wide, M/L/XL, 30mm Rise 780mm Wide |
STEM | Whyte Gravity Stem, 35mm Extension |
GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
FRONT BRAKES | SRAM Guide G2 R, 4 Piston, 180mm Disc |
REAR BRAKES | SRAM Guide G2 R, 4 Piston, 180mm Disc, Internal Routing |
BRAKE LEVERS | SRAM Guide G2 R, Matchmaker |
PEDALS | None |
Dropout Code | DROPWH18 |
Shock Stroke and Sag Setting | 50mm, Sag 13mm (25%) to 16mm (30%) |
Reducer Bush Widths | 25mm x 8mm, no hardware at the rear |
Eye to Eye Length | 210mm |
Whyte T-140 C R V2 Geometri
Vægt | 18 kg |
---|---|
Vælg størrelse | XS, S, M, L, XL |